Bu servis, optimum rotaları hesaplatmak için kullanılır.
Optimum rotaları hesaplatmak için, sırayla bazı servisleri çağırmanız gerekir.
NOT:
Burada tanımlanan herhangi bir web servisini çağırmanız için, logvrp web uygulamasından API KEY almanız gerekir.
logvrp.com web sitesinde, "API Key Yönet" butonununa tıklayarak, API anahtarınıza ulaşabilirsiniz.
Uygulanması gereken adımlar:
Bunlar:
1. "Ticket" servisini kullanarak hesaplama ticket'ı al.
2. Server'a aşağıdaki sırayla input data gönder:
Bazı notlar:
3."DurationMatrix" servisi kullanılarak hesaplamada kullanılacak süre matrisini set et. Bazı notlar:
4. Rota optmizasyonunu başlatmak için "Optimization" servisini kullan.Bu aşamada optimizasyon parametreleri, kısıtları ve seçenekleri belirleyebilirsiniz.
5. "Optimization" servisi çağırıldıktan sonra belirtilen süre geçmişse, optimum rotaları aşağıdaki şekilde alabilirsiniz.
ReturnCode | Açıklama | Ne yapılmalı |
0 | Web servis başarılı olmuştur. | Servisin verdiği sonuçlar güvenli olarak kullanılabilir. |
4 | Dataya bellek ve önbellekte (cache) ulaşılamıyor. | Veri değerlerinden biri, boş veya eksik olduğunda genellikle karşılaşılır. verilerinizi kontrol ettikten sonra, devam ederse, destek birimine danışın. |
6 or 7 | Bilinmeyen bir hata oluştu. | Tekrar deneyin.Devam ederse destek birimine danışın. |
41 | İşleme devam etme izniniz yoktur. | İzne sahip olmanız gerektiğini düşünüyorsanız, destek birimine danışın. |
42 | Verilerinizi girdikten sonra oturum süreniz dolmuş olabilir.(istasyonlar, siparişler, araçlar) | Uygun hizmetini kullanarak vrp verileri tekrar gönderin. |
43 | Verilen kod için algoritma mevcut değil. | Algortima kodunuzu kontrol edin. |
49 | Geçersiz parametre. | Lütfen servis için kullandığınız parametreleri kontrol ediniz. |
52 | Algoritma geçerli sonuçlara ulaşamadı. | Bir kez daha deneyin, veri girişlerinizi kontrol edin. Eğer veri girişlerinizde sorun olmadığını düşünüyorsanız, destek birimine danışın. |
56 | Bu sıklıkta servisi çağıramazsınız. | Biraz zaman geçtikten sonra lütfen tekrar deneyin. |
58 | Algoritma çözüm sağlayamadı. | Bir kez daha deneyin, algoritma random veri içerebilir. |
59 | Girmiş olduğunuz veriler uygun değil. | Lütfen verilerinizi kontrol edin.Eğer veri girişinizin uygun olduğunu düşünüyorsanız, destek birimine danışın. |
61 | Kullanılacak algortimalar sağlanamamıştır. | Lütfen optimizasyon için sağlanacak algoritma ID sini belirleyin. |
75 | Hesaplamada kullanılması gereken veri giriş değerlerinden biri boş. | Gerekli veri girişini yaptığınızdan emin olun. |
77 | Girilen istasyon ID si tekil değil. | Lütfen servisler için kullanılacak istasyon ID lerinin tekil olmasını sağlayın. |
78 | Girilen sipariş ID si tekil değil. | Lütfen servisler için kullanılacak sipariş ID lerinin tekil olmasını sağlayın. |
79 | Girilen araç ID si tekil değil. | Lütfen servisler için kullanılacak araç ID lerinin tekil olmasını sağlayın. |
80 |
Girilen mesafe matrisi satır ve/veya kolonları, oluşturulan istasyon sayısıyla eşleşmemektedir. |
Lütfen matrisi kontrol edin, istasyon sayısı kadar matris hesaplandığından emin olun. |
81 | Oluşturmuş olduğunuz istasyon sayısı, hesap limitinizi geçmektedir. | İstasyon sayınızı hesap limitinizden küçük veya eşit olacak şekilde düzeltiniz.Bölgeler içinde böl özelliğini kullanabilirsiniz. |
82 | Oluşturmuş olduğunuz araç sayısı, logvrp limitini geçmektedir. | Araç sayınızı logvrp limitinden küçük veya eşit olacak şekilde düzeltiniz (şuanda limit 50 araçtır). |
83 | Oluşturmuş olduğunuz sipariş sayısı, logvrp limitini geçmektedir. | Sipariş sayınızı logvrp limitinden küçük veya eşit olacak şekilde düzeltiniz (şuanda limit 1000 sipariştir). |
84 | Optimizasyon hesaplaması henüz tamamlanmadı. | Lütfen serviste belirtilen süre kadar bekledikten sonra tekrar deneyiniz. |
86 | Hesaplama için gerekli olan ticket ID niz bulunamadı.Oturum süreniz sona erdi ya da geçersiz ticket ID belirlediniz. | Lütfen "Ticket" servisini çağırarak geçerli bir ticket ID oluşturunuz. |
87 | Veri ayarlarınızda problem oluştu. | Lütfen tekrar deneyin, sorun devam ederse destek birimine danışın. |
88 | ticket hesaplama ayarlarınızda sorun oluştu. | Lütfen tekrar deneyin, sorun devam ederse destek birimine danışın. |
89 | Önbellekte (cache) sorun oluştu. | Lütfen tekrar deneyin, sorun devam ederse destek birimine danışın. |
90 |
ticket hesaplama yapılamıyor.Muhtemelen oturum süreniz sona erdi.
|
Lütfen yeni bir optimizasyon işlemi başlatın. |
91 | Servisi çok sık çağırdınız. |
Lütfen biraz bekleyip, tekrar deneyiniz. |